Description
Diferenciais e benefícios |
Quais os benefícios da seringa para insulina de parede regular de volume 1mL com agulha SR?
|
---|---|
Itens inclusos |
01 Seringa para insulina de volume 1mL de parede regular com agulha SR. |
Altura do produto (cm) | 14,00 |
Largura do produto (cm) | 2,00 |
Profundidade do produto (cm) | 1,00 |
Peso líquido (Kg) | 0,003 |
Altura da embalagem (cm) | 17,50 |
Largura da embalagem (cm) | 3,50 |
Profundidade da embalagem (cm) | 1,00 |
Peso bruto com embalagem (Kg) | 0,004 |
Higiene e Conservação |
|